簡單介紹
RD660,液壓隔膜計量泵
產品描述
RD660,液壓隔膜計量泵
產品說明:
偏心機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小。獨特的蝸輪蝸桿結構,保證機械驅動部件連續、平穩工作。
性能及優點:
液壓驅動隔膜,隔膜壽命更長
內置可調節壓力釋放閥自動保護隔膜和泵頭部件,免受超壓損壞
多種材質及泵類結構可選
蝸桿底部圓錐子軸承確保傳動機構大負荷下長期穩定運行
穩定精度±1%(調節比10%-100%)
在泵運行或停止狀態均可調節流量
應用范圍:
廣泛應用于環保、市政、制藥、食品、污水處理及科研等各個行業,輸送各種化學藥劑。
技術參數:
流量:2L/h~659L/h
*高排出壓力211bar
功率:0.25kW~1.5kW
吸入提升高度可達3米水柱
頻率:50Hz/60Hz
產品說明:
偏心機構驅動,機構緊湊,設備安裝空間小。獨特的蝸輪蝸桿結構,保證機械驅動部件連續、平穩工作。
性能及優點:
液壓驅動隔膜,隔膜壽命更長
內置可調節壓力釋放閥自動保護隔膜和泵頭部件,免受超壓損壞
多種材質及泵類結構可選
蝸桿底部圓錐子軸承確保傳動機構大負荷下長期穩定運行
穩定精度±1%(調節比10%-100%)
在泵運行或停止狀態均可調節流量
應用范圍:
廣泛應用于環保、市政、制藥、食品、污水處理及科研等各個行業,輸送各種化學藥劑。
技術參數:
流量:2L/h~659L/h
*高排出壓力211bar
功率:0.25kW~1.5kW
吸入提升高度可達3米水柱
頻率:50Hz/60Hz
型號 | 速比 | 沖程次數 (次/分) |
*大黏度 cp |
金屬泵頭(L/h) | 塑料泵頭(L/h) | 電機 | ||||||
7bar | 17bar | 24bar | 28bar | 67bar | 103bar | 7bar | 10bar | |||||
RB020 | 25:1 | 60 | 102 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | —— | —— | 0.75kW為標準配置 1.1kW是用于調速時的可選項 |
RB030 | 19:1 | 80 | 74 | 30 | 29 | 28 | 28 | 22 | 22 | —— | —— | |
RB040 | 12:1 | 120 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 38 | 36 | —— | —— | |
RB050 | 9.5:1 | 152 | 38 | 55 | 54 | 53 | 53 | 49 | 47 | —— | —— | |
RB070 | 19:1 | 80 | 169 | 66 | 64 | 62 | 61 | 50 | —— | 66 | 66 | |
RB090 | 12:1 | 120 | 114 | 96 | 94 | 92 | 91 | 80 | —— | 96 | 95 | |
RB120 | 9.5:1 | 152 | 88 | 125 | 122 | 120 | 119 | 105 | —— | 125 | 124 | |
RB180 | 19:1 | 80 | 58 | 179 | 171 | 166 | 160 | —— | —— | 179 | 176 | |
RB270 | 12:1 | 120 | 34 | 267 | 259 | 254 | 248 | —— | —— | 267 | 264 | |
RB330 | 9.5:1 | 152 | 26 | 329 | 318 | 310 | 303 | —— | —— | 329 | 326 | |
RD170 | 38:1 | 40 | 100 | 170 | 152 | 142 | —— | —— | —— | 170 | 163 | |
RD260 | 25:1 | 60 | 80 | 264 | 246 | 236 | —— | —— | —— | 264 | 258 | |
RD360 | 19:1 | 80 | 58 | 358 | 340 | —— | —— | —— | —— | 358 | 352 | |
RD530 | 12:1 | 120 | 34 | 534 | 516 | —— | —— | —— | —— | 534 | 528 | |
RD660 | 9.5:1 | 152 | 26 | 659 | 639 | —— | —— | —— | —— | 659 | 651 |
產品留言